Wiet ten Doeschate
Lees verder ...| Vlaaien |
||||
| groot | middel | klein | ||
| Luikse rijste | 11.50 | 7.25 | ||
| Luikse rijste met slagroom | 13.90 | 9.15 | ||
| Luikse rijste met kersen | 12.75 | 7.95 | ||
| Platte rijste | 11.95 | |||
| platte rijste met slagroom | 15.50 | |||
| Fruitvlaai met deksel | 11.95 | 9.70 | 7.25 | |
| Rode/ zwarte pruimen | 11.95 | 9.70 | 7.25 | |
| Kersen/ kruisbessen met schuim | 16.65 | 11.90 | 9.70 | |
| Reines Claudes | 12.95 | 10.45 | 8.05 | |
| Pudding kruimel | 11.95 | 9.70 | 7.25 | |
| Abrikozen/ kersen kruimel | 11.95 | 9.70 | 7.25 | |
| Gemengd fruit | 16.10 | 11.60 | 8.85 | |
| Pulp | 11.95 | 9.70 | 7.25 | |
| Verse aardbeien/ bosbessenvlaai | 16.85 | 12.20 | 9.40 | |
| Verse pruimenvlaai | 12.50 | 10.15 | 7.50 | |
| Open appel/ peervlaai | 15.55 | 11.75 | 9.40 | |
| Linzen abrikoos/ kersen | 12.30 | 7.55 | ||
| Appel frangipanne | 16.30 | 9.40 | ||
| Pralinι taartje | 9.45 | |||
| Aardbeien/Gem. fruit harde Wener | 20.45 | 12.25 | ||
| Aardbeien/Gemengd fruit feuilletι | 21.10 | 12.60 | ||
| Taarten |
||||
| groot | middel | klein | mini | |
| Grenache | 22.60 | 18.35 | 14.50 | |
| Mokkagrenache | 22.60 | 18.35 | 14.50 | |
| Likeur gateau | 22.60 | 18.35 | 14.50 | 8.60 |
| Miserable | 23.75 | 19.35 | 15.55 | 8.20 |
| Pβte Nougat | 17.00 | 8.60 | ||
| Amaretto gateau | 23.70 | 18.65 | 15.05 | 9.15 |
| Mokka gateau | 22.70 | 18.45 | 14.60 | 8.65 |
| Javannais | 15.15 | |||
| Hazelnootpralinι | 22.15 | |||
| Kersen gateau | 22.40 | 19.65 | 16.40 | 11.20 |
| Aardbeien gateau | 24.60 | 21.05 | 17.50 | 11.50 |
| Frambozen gateau | 25.65 | 20.70 | 16.90 | 9.95 |
| Leopold gateau | 22.40 | 18.05 | 15.25 | 9.05 |
| Leopold frambozen gateau | 27.35 | 22.15 | 17.20 | 10.05 |
| Lagen gateau | 14.85 | 8.20 | ||
| Bananen gateau | 33.15 | 24.60 | 18.30 | 11.90 |
| Merveilleux | 25.30 | 20.95 | 16.65 | 11.25 |
| Slagroom Fruit gateau | 22.80 | 18.30 | 15.40 | 9.05 |
| Advokaat gateau | 22.80 | 18.30 | 15.40 | 9.05 |
| Mokka slagroom gateau | 22.80 | 18.30 | 15.40 | 9.05 |
| Progress | 15.30 | 8.55 | ||
| Christoffel | 15.30 | 8.55 | ||
| St. Honorι kersen | 22.20 | 13.00 | ||
| St. Honorι aardbeien | 23.20 | 14.00 | ||
| Slagroom aardbeien gateau | 23.90 | 19.05 | 16.25 | 9.55 |
| Schwarzwalder | 22.80 | 18.30 | 15.40 | 9.05 |
| Sachertorte | 24.75 | 20.95 | 16.25 | 9.85 |
| Bruidstaart versiering | 10.00 | 7.50 | 5.00 | |
| Eenpersoons vlaaien |
||||
| Luikse rijste | 2.90 | |||
| Luikse rijste-kersen | 3.30 | |||
| Deksel | 2.70 | |||
| Schuim slagroom | 3.60 | |||
| Open appel | 3.10 | |||
| Aardbeien | 2.80 | |||
| Verse aardbeien schuim | 3.90 | |||
| Abrikozen pralinι | 2.75 | |||
| Kersen pralinι | 2.75 | |||
| Victoria | 2.70 | |||
| Linzenstukje | 2.25 | |||
| Harde Wener of roomboterbladerdeeg | 3.35 | |||
| Categorie |
||||
| Vanille-bavarois | 6.95 | |||
| Chocolade/ mokka bavarois | 6.95 | |||
| Frambozen- of aardbeienbavarois | 6.95 | |||
| Amaretto | 2.95 | |||
| Likeur | 2.95 | |||
| Marsepein | 3.15 | |||
| Frambozen bisquit | 2.95 | |||
| Vanille of Mokka bisquit | 2.95 | |||
| Javannais | 3.05 | |||
| Scheepje vanille of mokka | 2.95 | |||
| Grenache vanille/ mokka | 2.95 | |||
| Slagroom-fruitbiscuit | 2.55 | |||
| Soesjes slagroom of pudding | 0.85 | |||
| Boschebol | 2.25 | |||
| Eclair | 2.20 | |||
| Bananen eclair | 2.25 | |||
| Aardbeien eclair | 2.35 | |||
| Tompoes | 2.25 | |||
| Slagroom tompoes | 2.40 | |||
| Victoria | 2.70 | |||
| Miserable | 2.95 | |||
| Brioche | 2.15 | |||
| Wafel | 1.70 | |||
| Petit fours | 1.20 | |||
| Petit glacee | 1.70 | |||
| Appelflap | 2.25 | |||
| Appelbol | 2.90 | |||
| Apfelstrudel | 2.25 | |||
| Bonbons |
||||
| karamel-nootjes | | |||
| Hartig |
||||
| Saucijzen groot | 2.15 | |||
| Saucijzen 1/3 | 0.95 | |||
| Worstenbroodje | 2.15 | |||
| Pizza mini | 0.95 | |||
| Pizza 1 persoon | 3.85 | |||
| Quiche spekjes/ zalm/ asperges | 3.85 | |||
| Soesjes ham/ kaas/ ham-kaas | 0.95 | |||
| Borrelgarnituur | 3.95 | |||
| Vidιe | 0.90 | |||
| Brood |
||||
| Eigen rogge | 2.20 | |||
| Eigen rogge groot | 2.40 | |||
| Harde broodjes wit | 0.52 | |||
| Harde broodjes bruin | 0.57 | |||
| Mini pistolets | 0.47 | |||
| Pistolets | 0.57 | |||
| Stokbrood wit | 1.50 | |||
| Stokbrood bruin | 1.70 | |||
| Croissant | 1.00 | |||
| Croissant chocolade | 1.15 | |||
| Croissant ham/ kaas | 1.35 | |||
| Krentenbol | 0.70 | |||
| Eigen notenbrood | 2.35 | |||
| Krentenbrood | 3.70 | |||
| Luxe krentenbrood | 4.55 | |||
| Suikerbrood | 4.55 | |||
| Diversen |
||||
| Rolkoekjes | 4.55 | |||
| Roomboter cake | 5.75 | |||
| Koekjes sprits | 4.55 | |||
| Kerstkransjes | 4.60 | |||
| Parisiennes 5 sts | 5.85 | |||